Accionistas de Adolfo Domínguez (BME: ADZ)
El mayor accionista de Adolfo Domínguez con participación notificada es Adolfo Dominguez Fernandez, con el 31,514 % de los derechos de voto, según su comunicación a la CNMV del 8 de septiembre de 2016. El registro del supervisor recoge 9 accionistas significativos, sobre un total de 9.276.108 derechos de voto.
Participaciones significativas
| Accionista | Derechos de voto | Directo | Indirecto | Por instrumentos financieros | Notificado el |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Dominguez Fernandez | 31,514 % | 31,514 % | 0,000 % | 0,000 % | 8 sep 2016 |
| S.A. Sociedad Unipersonal Antonio Puig | 14,801 % | 14,801 % | 0,000 % | — | 21 mar 2013 |
| Exea Quorum, S.L. | 14,801 % | 0,000 % | 14,801 % | 0,000 % | 18 jul 2025 |
| Libertas 7, S.A. | 10,287 % | 0,072 % | 10,215 % | — | 5 feb 2013 |
| Luxury Liberty, S.A. | 10,215 % | 10,215 % | 0,000 % | — | 5 feb 2013 |
| Indumenta Pueri, S.L. | 8,547 % | 0,000 % | 8,547 % | 0,000 % | 3 ene 2018 |
| La Prevision Mallorquina de Seguros, S.A. | 7,557 % | 7,557 % | 0,000 % | 0,000 % | 10 nov 2016 |
| Auriga Capital Markets, S.L. | 4,504 % | 4,504 % | 0,000 % | 0,000 % | 19 dic 2024 |
| Rreto Magnum SICAV SA | 4,504 % | 4,504 % | 0,000 % | 0,000 % | 9 ene 2025 |
Cómo leer la tabla
Cada fila es la última notificación de ese accionista. El porcentaje es el del día en que se comunicó: puede haber cambiado después sin cruzar ninguno de los umbrales que obligan a notificar, que empiezan en el 3 %. Las participaciones indirectas de una persona suelen ser las directas de sus sociedades, que también aparecen, así que las filas no se pueden sumar.
De dónde sale
Del registro de participaciones significativas de la CNMV (consulta de Adolfo Domínguez), leído el 12 de noviembre de 2026. Las cuentas de la empresa están en la ficha de Adolfo Domínguez; el método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.