Cuentas anuales de Aeris (B3: AERI3)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Aeris en sus 7 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 1.613 M BRL de activos y −696,3 M BRL de patrimonio neto. Las cifras van en millones de reales y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 746,0 M BRL | 1.516 M BRL | 2.832 M BRL | 2.469 M BRL | 2.486 M BRL | 2.209 M BRL | 834,3 M BRL |
| Coste de las ventas | 745,0 M BRL | 1.371 M BRL | 2.443 M BRL | 2.174 M BRL | 2.199 M BRL | 1.963 M BRL | 686,1 M BRL |
| Margen bruto | 1,0 M BRL | 145,1 M BRL | 389,0 M BRL | 294,5 M BRL | 287,0 M BRL | 245,9 M BRL | 148,1 M BRL |
| Resultado de explotación | −505,3 M BRL | −741,1 M BRL | 264,5 M BRL | 213,5 M BRL | 207,9 M BRL | 205,5 M BRL | 135,4 M BRL |
| Resultado antes de impuestos | −825,6 M BRL | −981,0 M BRL | −126,8 M BRL | −108,7 M BRL | 78,9 M BRL | 120,1 M BRL | 103,7 M BRL |
| Impuesto sobre beneficios | 75,6 M BRL | −47,0 M BRL | −20,3 M BRL | −16,0 M BRL | 9,7 M BRL | 6,9 M BRL | 14,9 M BRL |
| Beneficio neto | −901,2 M BRL | −934,1 M BRL | −106,6 M BRL | −92,7 M BRL | 69,2 M BRL | 113,2 M BRL | 88,7 M BRL |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 1.613 M BRL | 2.368 M BRL | 4.014 M BRL | 3.775 M BRL | 3.088 M BRL | 2.371 M BRL | 802,1 M BRL |
| Activo corriente | 491,7 M BRL | 1.063 M BRL | 2.724 M BRL | 2.598 M BRL | 1.986 M BRL | 1.668 M BRL | 397,8 M BRL |
| Efectivo | 28,7 M BRL | 345,8 M BRL | 1.064 M BRL | 1.062 M BRL | 892,9 M BRL | 684,6 M BRL | 65,7 M BRL |
| Pasivos totales | 2.310 M BRL | 2.161 M BRL | 2.876 M BRL | 2.890 M BRL | 2.089 M BRL | 1.404 M BRL | 627,9 M BRL |
| Pasivo corriente | 606,5 M BRL | 2.070 M BRL | 1.696 M BRL | 1.333 M BRL | 709,5 M BRL | 942,4 M BRL | 333,5 M BRL |
| Patrimonio neto | −696,3 M BRL | 206,9 M BRL | 1.138 M BRL | 884,9 M BRL | 999,6 M BRL | 966,3 M BRL | 174,2 M BRL |
| Patrimonio neto con minoritarios | −696,3 M BRL | 206,9 M BRL | 1.138 M BRL | 884,9 M BRL | 999,6 M BRL | 966,3 M BRL | 174,2 M BRL |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | −255,1 M BRL | −460,1 M BRL | −198,8 M BRL | −13,3 M BRL | 334,9 M BRL | −495,1 M BRL | 121,4 M BRL |
| Flujo de caja de inversión | −22,5 M BRL | −93,9 M BRL | −65,9 M BRL | −87,1 M BRL | −394,4 M BRL | −296,2 M BRL | −148,4 M BRL |
| Flujo de caja de financiación | 17,0 M BRL | −167,1 M BRL | 267,1 M BRL | 270,6 M BRL | 267,6 M BRL | 1.410 M BRL | 23,9 M BRL |
| Dividendos pagados | — | — | — | −15,8 M BRL | — | −106,5 M BRL | −39,6 M BRL |
De dónde sale cada cifra
De los estados financieros anuales (DFP) que Aeris presenta ante la CVM, el supervisor de los mercados de Brasil. El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019. Si una partida no viene etiquetada en el informe, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Aeris.
Más empresas de Brasil y del resto de la región, en acciones de Hispanoamérica y Brasil.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.