Cuentas anuales de Banco di Desio e della Brianza (BIT: BDB)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Banco di Desio e della Brianza en sus 3 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 19.564 M€ de activos. Las cifras van en millones de euros, salvo el beneficio por acción, y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Resultado antes de impuestos | 194,0 M€ | 187,0 M€ | 204,2 M€ |
| Impuesto sobre beneficios | 66,7 M€ | 65,1 M€ | 61,9 M€ |
| Beneficio neto | 127,3 M€ | 125,5 M€ | 240,4 M€ |
| Beneficio por acción | 0,97 € | 0,94 € | 1,79 € |
| Beneficio por acción diluido | 0,97 € | 0,94 € | 1,79 € |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activos totales | 19.564 M€ | 18.633 M€ | 18.555 M€ |
| Fondo de comercio | 15,3 M€ | 15,3 M€ | — |
| Efectivo | 692,0 M€ | 1.020 M€ | 1.655 M€ |
| Intereses minoritarios | 0,0 M€ | 0,5 M€ | 0,0 M€ |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | −243,4 M€ | −562,8 M€ | 747,1 M€ |
| Flujo de caja de inversión | −13,0 M€ | −35,2 M€ | 51,8 M€ |
| Flujo de caja de financiación | −74,8 M€ | −41,0 M€ | −26,5 M€ |
| Dividendos pagados | 60,2 M€ | 35,4 M€ | 26,5 M€ |
De dónde sale cada cifra
Del informe anual que Banco di Desio e della Brianza deposita cada año en formato electrónico europeo (ESEF). El de cada ejercicio: 2025 · 2024. Si una partida no viene etiquetada en el depósito, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Banco di Desio e della Brianza.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.