Cuentas anuales de Bolloré (EPA: BOL)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Bolloré en sus 6 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 25.767 M€ de activos y 24.211 M€ de patrimonio neto. Las cifras van en millones de euros, salvo el beneficio por acción, y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.926 M€ | 3.130 M€ | 13.680 M€ | 20.677 M€ | 19.772 M€ | 16.687 M€ |
| Resultado de explotación | — | 10,7 M€ | 768,0 M€ | 1.231 M€ | 939,2 M€ | 570,2 M€ |
| Impuesto sobre beneficios | 13,1 M€ | 27,4 M€ | 198,0 M€ | 191,5 M€ | 409,4 M€ | 300,9 M€ |
| Beneficio neto | 348,1 M€ | 1.822 M€ | 268,5 M€ | 3.400 M€ | 6.062 M€ | 425,6 M€ |
| Beneficio por acción | 0,12 € | 0,64 € | 0,04 € | 1,16 € | 2,07 € | 0,15 € |
| Beneficio por acción diluido | 0,12 € | 0,64 € | 0,04 € | 1,16 € | 2,06 € | 0,15 € |
| Amortizaciones | — | — | — | 873,6 M€ | 1.174 M€ | 1.263 M€ |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 25.767 M€ | 27.670 M€ | 63.244 M€ | 57.230 M€ | 57.632 M€ | 57.869 M€ |
| Activo corriente | 6.659 M€ | 6.839 M€ | 18.595 M€ | 18.054 M€ | 14.597 M€ | 12.047 M€ |
| Existencias | 182,4 M€ | 213,9 M€ | 1.308 M€ | 605,0 M€ | 596,2 M€ | 634,9 M€ |
| Inmovilizado material | — | — | — | 2.572 M€ | 3.604 M€ | 4.064 M€ |
| Fondo de comercio | 113,1 M€ | 134,3 M€ | 9.765 M€ | 7.822 M€ | 8.941 M€ | 16.058 M€ |
| Efectivo | 5.226 M€ | 5.187 M€ | 5.640 M€ | 7.902 M€ | 4.652 M€ | 2.220 M€ |
| Pasivo corriente | 960,4 M€ | 1.479 M€ | 18.309 M€ | 12.181 M€ | 13.261 M€ | 17.351 M€ |
| Patrimonio neto | 24.211 M€ | 25.448 M€ | 23.075 M€ | 23.269 M€ | 19.479 M€ | 9.084 M€ |
| Patrimonio neto con minoritarios | 24.427 M€ | 25.747 M€ | 36.406 M€ | 36.568 M€ | 34.418 M€ | 25.984 M€ |
| Intereses minoritarios | 216,0 M€ | 299,6 M€ | 13.330 M€ | 13.298 M€ | 14.939 M€ | 16.900 M€ |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones en inmovilizado | 27,5 M€ | 34,7 M€ | 280,3 M€ | 280,1 M€ | 507,9 M€ | 431,5 M€ |
De dónde sale cada cifra
Del informe anual que Bolloré deposita cada año en formato electrónico europeo (ESEF). El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021. Si una partida no viene etiquetada en el depósito, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Bolloré.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.