Cuentas anuales de Casas Bahia (B3: BHIA3)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Casas Bahia en sus 10 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 33.638 M BRL de activos y 2.774 M BRL de patrimonio neto. Las cifras van en millones de reales y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 29.197 M BRL | 27.206 M BRL | 28.847 M BRL | 30.898 M BRL | 30.899 M BRL | 28.901 M BRL | 25.655 M BRL | 26.928 M BRL | 25.690 M BRL | 19.819 M BRL |
| Coste de las ventas | 20.288 M BRL | 18.829 M BRL | 20.792 M BRL | 21.308 M BRL | 21.572 M BRL | 19.435 M BRL | 18.312 M BRL | 19.031 M BRL | 17.510 M BRL | 13.113 M BRL |
| Margen bruto | 8.909 M BRL | 8.377 M BRL | 8.055 M BRL | 9.590 M BRL | 9.327 M BRL | 9.466 M BRL | 7.343 M BRL | 7.897 M BRL | 8.180 M BRL | 6.706 M BRL |
| Resultado de explotación | 1.343 M BRL | 510,0 M BRL | −1.161 M BRL | 1.161 M BRL | −343,0 M BRL | 1.619 M BRL | −1.042 M BRL | 353,0 M BRL | 1.042 M BRL | 713,0 M BRL |
| Resultado antes de impuestos | −2.344 M BRL | −1.677 M BRL | −4.202 M BRL | −1.083 M BRL | −1.560 M BRL | 923,0 M BRL | −2.004 M BRL | −388,0 M BRL | 277,0 M BRL | −63,0 M BRL |
| Impuesto sobre beneficios | 644,0 M BRL | −632,0 M BRL | −1.577 M BRL | −741,0 M BRL | −1.263 M BRL | −81,0 M BRL | −571,0 M BRL | −121,0 M BRL | 82,0 M BRL | 32,0 M BRL |
| Beneficio neto | −2.988 M BRL | −1.045 M BRL | −2.625 M BRL | −342,0 M BRL | −297,0 M BRL | 1.004 M BRL | −1.433 M BRL | −267,0 M BRL | 195,0 M BRL | −95,0 M BRL |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 33.638 M BRL | 33.889 M BRL | 31.996 M BRL | 35.574 M BRL | 35.340 M BRL | 33.056 M BRL | 24.424 M BRL | 21.056 M BRL | 19.931 M BRL | 17.527 M BRL |
| Activo corriente | 14.403 M BRL | 14.140 M BRL | 13.350 M BRL | 17.123 M BRL | 18.464 M BRL | 19.248 M BRL | 12.452 M BRL | 13.544 M BRL | 12.443 M BRL | 10.708 M BRL |
| Efectivo | 1.225 M BRL | 2.131 M BRL | 2.573 M BRL | 2.019 M BRL | 1.781 M BRL | 2.984 M BRL | 1.364 M BRL | 3.711 M BRL | 3.559 M BRL | 4.030 M BRL |
| Pasivos totales | 30.864 M BRL | 31.412 M BRL | 28.542 M BRL | 30.290 M BRL | 29.703 M BRL | 27.077 M BRL | 23.846 M BRL | 18.533 M BRL | 16.972 M BRL | 14.719 M BRL |
| Pasivo corriente | 21.822 M BRL | 19.262 M BRL | 18.829 M BRL | 19.750 M BRL | 18.677 M BRL | 18.497 M BRL | 15.733 M BRL | 14.880 M BRL | 14.278 M BRL | 12.057 M BRL |
| Patrimonio neto | 2.774 M BRL | 2.477 M BRL | 3.454 M BRL | 5.284 M BRL | 5.637 M BRL | 5.979 M BRL | 578,0 M BRL | 2.523 M BRL | 2.959 M BRL | 2.808 M BRL |
| Patrimonio neto con minoritarios | 2.774 M BRL | 2.477 M BRL | 3.454 M BRL | 5.284 M BRL | 5.637 M BRL | 5.979 M BRL | 578,0 M BRL | 2.523 M BRL | 2.959 M BRL | 2.808 M BRL |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | 15.129 M BRL | 10.643 M BRL | 4.024 M BRL | 3.079 M BRL | 1.118 M BRL | −4.221 M BRL | −2.196 M BRL | 841,0 M BRL | 70,0 M BRL | −269,0 M BRL |
| Flujo de caja de inversión | −254,0 M BRL | −224,0 M BRL | −505,0 M BRL | −928,0 M BRL | −958,0 M BRL | −444,0 M BRL | −496,0 M BRL | −590,0 M BRL | −333,0 M BRL | −140,0 M BRL |
| Flujo de caja de financiación | −15.781 M BRL | −10.861 M BRL | −2.965 M BRL | −1.913 M BRL | −1.363 M BRL | 6.285 M BRL | 345,0 M BRL | −99,0 M BRL | −208,0 M BRL | −1.141 M BRL |
| Dividendos pagados | — | — | — | — | — | — | — | −15,0 M BRL | −31,0 M BRL | −3,0 M BRL |
De dónde sale cada cifra
De los estados financieros anuales (DFP) que Casas Bahia presenta ante la CVM, el supervisor de los mercados de Brasil. El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016. Si una partida no viene etiquetada en el informe, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Casas Bahia.
Más empresas de Brasil y del resto de la región, en acciones de Hispanoamérica y Brasil.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.