Cuentas anuales de Credito Emiliano (BIT: CE)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Credito Emiliano en sus 5 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 68.126 M€ de activos. Las cifras van en millones de euros, salvo el beneficio por acción, y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado antes de impuestos | 868,6 M€ | 911,1 M€ | 825,1 M€ | 461,6 M€ | 466,2 M€ |
| Impuesto sobre beneficios | 247,2 M€ | 291,0 M€ | 263,0 M€ | 144,6 M€ | 113,6 M€ |
| Beneficio neto | 621,5 M€ | 620,1 M€ | 562,1 M€ | 317,0 M€ | 352,4 M€ |
| Beneficio por acción | 1,83 € | 1,82 € | 1,65 € | 0,93 € | 1,05 € |
| Beneficio por acción diluido | 1,83 € | 1,82 € | 1,65 € | 0,93 € | 1,05 € |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 68.126 M€ | 67.969 M€ | 68.018 M€ | 65.042 M€ | 67.579 M€ |
| Fondo de comercio | 291,3 M€ | 291,3 M€ | — | — | — |
| Efectivo | 1.403 M€ | 4.208 M€ | 6.327 M€ | 3.358 M€ | 231,0 M€ |
| Intereses minoritarios | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 0,2 M€ | 0,7 M€ |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | −2.526 M€ | −1.793 M€ | 3.188 M€ | 3.336 M€ | 135,8 M€ |
| Flujo de caja de inversión | −6,5 M€ | −107,0 M€ | −110,1 M€ | −101,4 M€ | −126,4 M€ |
| Flujo de caja de financiación | −272,0 M€ | −218,6 M€ | −108,8 M€ | −108,3 M€ | −15,2 M€ |
| Dividendos pagados | 255,8 M€ | 221,4 M€ | 112,2 M€ | 102,3 M€ | 66,3 M€ |
De dónde sale cada cifra
Del informe anual que Credito Emiliano deposita cada año en formato electrónico europeo (ESEF). El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022. Si una partida no viene etiquetada en el depósito, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Credito Emiliano.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.