Cuentas anuales de Guillemot (EPA: GUI)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Guillemot en sus 6 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 155,7 M€ de activos y 96,7 M€ de patrimonio neto. Las cifras van en millones de euros, salvo el beneficio por acción, y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 127,2 M€ | 125,1 M€ | 119,1 M€ | 188,0 M€ | 176,8 M€ | 120,6 M€ |
| Resultado de explotación | 0,5 M€ | 3,7 M€ | 2,5 M€ | 34,2 M€ | 33,0 M€ | 23,1 M€ |
| Impuesto sobre beneficios | −0,5 M€ | −0,0 M€ | 0,1 M€ | 7,2 M€ | 2,9 M€ | 0,7 M€ |
| Beneficio neto | −2,4 M€ | 1,2 M€ | 1,0 M€ | 20,4 M€ | 13,7 M€ | 29,8 M€ |
| Beneficio por acción | −0,17 € | 0,08 € | 0,06 € | 1,35 € | 0,90 € | 1,95 € |
| Beneficio por acción diluido | −0,16 € | 0,08 € | 0,06 € | 1,34 € | 0,89 € | 1,95 € |
| Amortizaciones | 7,6 M€ | 8,5 M€ | 6,5 M€ | 5,4 M€ | 4,5 M€ | 3,6 M€ |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 155,7 M€ | 152,5 M€ | 163,7 M€ | 180,2 M€ | 166,2 M€ | 141,2 M€ |
| Activo corriente | 115,1 M€ | 110,9 M€ | 125,6 M€ | 143,3 M€ | 138,7 M€ | 116,9 M€ |
| Existencias | 45,7 M€ | 38,3 M€ | 45,7 M€ | 57,2 M€ | 40,9 M€ | 20,6 M€ |
| Inmovilizado material | 10,6 M€ | 10,6 M€ | 8,6 M€ | 8,2 M€ | 5,2 M€ | 4,5 M€ |
| Efectivo | 23,8 M€ | 30,6 M€ | 25,7 M€ | 35,2 M€ | 12,0 M€ | 29,0 M€ |
| Pasivo corriente | 53,8 M€ | 46,7 M€ | 55,4 M€ | 65,9 M€ | 72,3 M€ | 54,1 M€ |
| Patrimonio neto | 96,7 M€ | 100,3 M€ | 101,8 M€ | 104,4 M€ | 90,4 M€ | 79,7 M€ |
| Patrimonio neto con minoritarios | 96,7 M€ | 100,3 M€ | 101,8 M€ | 104,4 M€ | 90,4 M€ | 79,7 M€ |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | 2,7 M€ | 18,1 M€ | 5,5 M€ | 32,8 M€ | −4,0 M€ | 32,0 M€ |
| Flujo de caja de inversión | −5,2 M€ | −6,4 M€ | −6,5 M€ | −8,1 M€ | −5,4 M€ | −3,5 M€ |
| Flujo de caja de financiación | −3,1 M€ | −6,6 M€ | −8,3 M€ | −1,5 M€ | −7,8 M€ | −3,8 M€ |
| Inversiones en inmovilizado | 2,3 M€ | 2,8 M€ | 1,9 M€ | 3,0 M€ | 2,1 M€ | 1,2 M€ |
| Dividendos pagados | 0,0 M€ | 0,0 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 3,8 M€ | 0,0 M€ |
De dónde sale cada cifra
Del informe anual que Guillemot deposita cada año en formato electrónico europeo (ESEF). El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021. Si una partida no viene etiquetada en el depósito, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Guillemot.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.