Cuentas anuales de Haga (B3: HAGA4)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Haga en sus 10 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 70,2 M BRL de activos y −49,2 M BRL de patrimonio neto. Las cifras van en millones de reales y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 28,5 M BRL | 29,5 M BRL | 28,8 M BRL | 28,2 M BRL | 41,6 M BRL | 29,8 M BRL | 23,6 M BRL | 22,9 M BRL | 24,4 M BRL | 26,5 M BRL |
| Coste de las ventas | 21,9 M BRL | 22,2 M BRL | 21,5 M BRL | 21,6 M BRL | 29,6 M BRL | 21,4 M BRL | 18,4 M BRL | 18,5 M BRL | 17,2 M BRL | 17,3 M BRL |
| Margen bruto | 6,6 M BRL | 7,4 M BRL | 7,2 M BRL | 6,5 M BRL | 12,0 M BRL | 8,4 M BRL | 5,1 M BRL | 4,4 M BRL | 7,2 M BRL | 9,2 M BRL |
| Resultado de explotación | −1,0 M BRL | −0,8 M BRL | 1,1 M BRL | 4,4 M BRL | 9,1 M BRL | 7,5 M BRL | 4,3 M BRL | 6,9 M BRL | −0,9 M BRL | 2,8 M BRL |
| Resultado antes de impuestos | 2,6 M BRL | 3,0 M BRL | 4,3 M BRL | 6,0 M BRL | 9,2 M BRL | 6,6 M BRL | 2,9 M BRL | 6,5 M BRL | −1,0 M BRL | 3,7 M BRL |
| Impuesto sobre beneficios | 0,4 M BRL | 0,4 M BRL | 1,8 M BRL | 0,4 M BRL | 1,2 M BRL | 1,0 M BRL | 0,4 M BRL | 0,6 M BRL | 0,5 M BRL | 0,5 M BRL |
| Beneficio neto | 2,1 M BRL | 2,6 M BRL | 2,5 M BRL | 5,5 M BRL | 8,0 M BRL | 5,6 M BRL | 2,5 M BRL | 6,0 M BRL | −1,4 M BRL | 3,3 M BRL |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 70,2 M BRL | 65,4 M BRL | 61,7 M BRL | 59,3 M BRL | 60,3 M BRL | 59,7 M BRL | 56,2 M BRL | 58,7 M BRL | 59,2 M BRL | 57,6 M BRL |
| Activo corriente | 62,6 M BRL | 58,1 M BRL | 53,0 M BRL | 50,1 M BRL | 49,7 M BRL | 49,2 M BRL | 45,2 M BRL | 47,3 M BRL | 48,8 M BRL | 46,4 M BRL |
| Efectivo | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | 0,6 M BRL | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL |
| Pasivos totales | 119,4 M BRL | 116,7 M BRL | 115,6 M BRL | 115,6 M BRL | 122,3 M BRL | 129,6 M BRL | 131,8 M BRL | 135,6 M BRL | 142,2 M BRL | 139,1 M BRL |
| Pasivo corriente | 24,1 M BRL | 24,0 M BRL | 24,8 M BRL | 29,2 M BRL | 29,2 M BRL | 28,0 M BRL | 23,4 M BRL | 23,4 M BRL | 26,1 M BRL | 24,9 M BRL |
| Patrimonio neto | −49,2 M BRL | −51,3 M BRL | −53,9 M BRL | −56,4 M BRL | −61,9 M BRL | −69,9 M BRL | −75,5 M BRL | −76,8 M BRL | −83,0 M BRL | −81,6 M BRL |
| Patrimonio neto con minoritarios | −49,2 M BRL | −51,3 M BRL | −53,9 M BRL | −56,4 M BRL | −61,9 M BRL | −69,9 M BRL | −75,5 M BRL | −76,8 M BRL | −83,0 M BRL | −81,6 M BRL |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | 4,4 M BRL | 3,5 M BRL | 5,6 M BRL | 0,5 M BRL | 5,7 M BRL | −0,6 M BRL | 2,3 M BRL | −0,5 M BRL | 3,6 M BRL | 7,9 M BRL |
| Flujo de caja de inversión | −1,2 M BRL | 0,2 M BRL | −0,7 M BRL | 0,1 M BRL | −1,6 M BRL | −1,3 M BRL | −1,4 M BRL | −3,3 M BRL | −1,0 M BRL | −0,8 M BRL |
| Flujo de caja de financiación | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | 0,0 M BRL | −0,0 M BRL | −0,0 M BRL | −0,0 M BRL | −0,0 M BRL | −0,1 M BRL | −0,1 M BRL | −0,1 M BRL |
De dónde sale cada cifra
De los estados financieros anuales (DFP) que Haga presenta ante la CVM, el supervisor de los mercados de Brasil. El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016. Si una partida no viene etiquetada en el informe, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Haga.
Más empresas de Brasil y del resto de la región, en acciones de Hispanoamérica y Brasil.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.