Cuentas anuales de ISS (CPH: ISS)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de ISS en sus 6 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 45.601 M DKK de activos y 9.776 M DKK de patrimonio neto. Las cifras van en millones de coronas danesas, salvo el beneficio por acción, y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 84.684 M DKK | 83.761 M DKK | 78.681 M DKK | 76.538 M DKK | 71.363 M DKK | 70.752 M DKK |
| Resultado de explotación | 3.950 M DKK | 3.889 M DKK | 3.138 M DKK | 2.835 M DKK | 1.701 M DKK | −4.707 M DKK |
| Gastos financieros | 919,0 M DKK | 904,0 M DKK | 792,0 M DKK | 596,0 M DKK | 697,0 M DKK | 608,0 M DKK |
| Resultado antes de impuestos | 3.289 M DKK | 3.299 M DKK | 2.531 M DKK | 2.446 M DKK | 1.045 M DKK | −5.256 M DKK |
| Impuesto sobre beneficios | 676,0 M DKK | 658,0 M DKK | 554,0 M DKK | 441,0 M DKK | 509,0 M DKK | −36,0 M DKK |
| Beneficio neto | 2.603 M DKK | 2.581 M DKK | 279,0 M DKK | 2.058 M DKK | 615,0 M DKK | −5.205 M DKK |
| Beneficio por acción | 15,60 DKK | 14,30 DKK | 1,50 DKK | 11,10 DKK | 3,30 DKK | −28,20 DKK |
| Beneficio por acción diluido | 15,40 DKK | 14,10 DKK | 1,50 DKK | 11,00 DKK | 3,30 DKK | −28,20 DKK |
| Amortizaciones | — | — | 1.417 M DKK | 1.517 M DKK | 1.760 M DKK | 1.840 M DKK |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 45.601 M DKK | 50.641 M DKK | 47.693 M DKK | 47.005 M DKK | 43.655 M DKK | 43.605 M DKK |
| Activo corriente | 16.584 M DKK | 21.370 M DKK | 20.138 M DKK | 18.341 M DKK | 16.293 M DKK | 16.369 M DKK |
| Existencias | 245,0 M DKK | 251,0 M DKK | 239,0 M DKK | 231,0 M DKK | 177,0 M DKK | 175,0 M DKK |
| Inmovilizado material | 1.120 M DKK | 998,0 M DKK | 926,0 M DKK | 917,0 M DKK | 931,0 M DKK | — |
| Efectivo | 1.729 M DKK | 6.829 M DKK | 6.093 M DKK | 5.214 M DKK | 3.428 M DKK | 2.742 M DKK |
| Pasivos totales | 35.061 M DKK | 38.728 M DKK | 37.171 M DKK | 36.190 M DKK | 35.866 M DKK | 37.060 M DKK |
| Pasivo corriente | 22.741 M DKK | 22.300 M DKK | 20.902 M DKK | 17.417 M DKK | 16.690 M DKK | 16.562 M DKK |
| Patrimonio neto | 9.776 M DKK | 11.143 M DKK | 9.893 M DKK | 10.156 M DKK | 7.583 M DKK | 6.516 M DKK |
| Patrimonio neto con minoritarios | 10.540 M DKK | 11.913 M DKK | 10.522 M DKK | 10.815 M DKK | 7.789 M DKK | 6.545 M DKK |
| Intereses minoritarios | 764,0 M DKK | 770,0 M DKK | 629,0 M DKK | 659,0 M DKK | 206,0 M DKK | 29,0 M DKK |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | 3.989 M DKK | 3.727 M DKK | 3.392 M DKK | 3.333 M DKK | 3.221 M DKK | −361,0 M DKK |
| Flujo de caja de inversión | −1.184 M DKK | −1.536 M DKK | −1.042 M DKK | −546,0 M DKK | 73,0 M DKK | −326,0 M DKK |
| Flujo de caja de financiación | −7.638 M DKK | −1.405 M DKK | −1.334 M DKK | −930,0 M DKK | −2.832 M DKK | 1.103 M DKK |
| Dividendos pagados | 534,0 M DKK | 425,0 M DKK | 390,0 M DKK | 0,0 M DKK | — | — |
De dónde sale cada cifra
Del informe anual que ISS deposita cada año en formato electrónico europeo (ESEF). El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021. Si una partida no viene etiquetada en el depósito, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de ISS.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.