Cuentas anuales de Mediobanca (BIT: MB)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Mediobanca en sus 3 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2024 tenía 104.197 M€ de activos. Las cifras van en millones de euros y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Resultado antes de impuestos | 1.778 M€ | 1.162 M€ | 1.081 M€ |
| Impuesto sobre beneficios | 445,1 M€ | 252,0 M€ | 271,8 M€ |
| Beneficio neto | 1.332 M€ | 907,0 M€ | 807,6 M€ |
Balance
| Partida | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Activos totales | 104.197 M€ | 90.568 M€ | 82.599 M€ |
| Efectivo | 1.034 M€ | 8.579 M€ | 3.273 M€ |
| Intereses minoritarios | 14,1 M€ | 101,6 M€ | 88,3 M€ |
Flujos de caja
| Partida | 2024 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | −1.203 M€ | 5.863 M€ | −95,4 M€ |
| Flujo de caja de inversión | 157,5 M€ | 263,5 M€ | 152,6 M€ |
| Flujo de caja de financiación | −1.282 M€ | −821,0 M€ | −3,7 M€ |
| Dividendos pagados | 942,8 M€ | 579,6 M€ | 3,7 M€ |
De dónde sale cada cifra
Del informe anual que Mediobanca deposita cada año en formato electrónico europeo (ESEF). El de cada ejercicio: 2021. Si una partida no viene etiquetada en el depósito, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Mediobanca.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.