Cuentas anuales de Quero-Quero (B3: LJQQ3)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Quero-Quero en sus 7 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 3.771 M BRL de activos y 404,9 M BRL de patrimonio neto. Las cifras van en millones de reales y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.788 M BRL | 2.666 M BRL | 2.398 M BRL | 2.313 M BRL | 2.034 M BRL | 1.621 M BRL | 1.344 M BRL |
| Coste de las ventas | 1.884 M BRL | 1.738 M BRL | 1.572 M BRL | 1.544 M BRL | 1.240 M BRL | 951,4 M BRL | 802,0 M BRL |
| Margen bruto | 904,3 M BRL | 928,1 M BRL | 826,0 M BRL | 769,1 M BRL | 793,9 M BRL | 669,8 M BRL | 542,0 M BRL |
| Resultado de explotación | 13,2 M BRL | 105,7 M BRL | 103,0 M BRL | 87,6 M BRL | 163,9 M BRL | 153,6 M BRL | 114,0 M BRL |
| Resultado antes de impuestos | −153,8 M BRL | −15,2 M BRL | −2,9 M BRL | −24,7 M BRL | 92,2 M BRL | 98,4 M BRL | 47,5 M BRL |
| Impuesto sobre beneficios | 8,1 M BRL | −15,4 M BRL | −22,6 M BRL | −6,0 M BRL | 24,0 M BRL | 30,6 M BRL | 17,4 M BRL |
| Beneficio neto | −161,9 M BRL | 0,1 M BRL | 19,7 M BRL | −18,7 M BRL | 68,2 M BRL | 67,9 M BRL | 30,1 M BRL |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 3.771 M BRL | 3.702 M BRL | 3.306 M BRL | 3.031 M BRL | 2.692 M BRL | 2.219 M BRL | 1.645 M BRL |
| Activo corriente | 2.773 M BRL | 2.640 M BRL | 2.218 M BRL | 2.033 M BRL | 1.823 M BRL | 1.602 M BRL | 1.154 M BRL |
| Efectivo | 438,3 M BRL | 489,9 M BRL | 421,4 M BRL | 416,8 M BRL | 256,4 M BRL | 475,4 M BRL | 240,3 M BRL |
| Pasivos totales | 3.366 M BRL | 3.156 M BRL | 2.772 M BRL | 2.495 M BRL | 2.151 M BRL | 1.739 M BRL | 1.499 M BRL |
| Pasivo corriente | 1.728 M BRL | 1.695 M BRL | 1.307 M BRL | 1.075 M BRL | 1.127 M BRL | 977,1 M BRL | 707,5 M BRL |
| Patrimonio neto | 404,9 M BRL | 546,0 M BRL | 533,8 M BRL | 536,8 M BRL | 541,5 M BRL | 479,3 M BRL | 145,7 M BRL |
| Patrimonio neto con minoritarios | 404,9 M BRL | 546,0 M BRL | 533,8 M BRL | 536,8 M BRL | 541,5 M BRL | 479,3 M BRL | 145,7 M BRL |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | 158,4 M BRL | 323,6 M BRL | 166,5 M BRL | 236,3 M BRL | 139,9 M BRL | 43,2 M BRL | 121,6 M BRL |
| Flujo de caja de inversión | −46,6 M BRL | −101,7 M BRL | −79,6 M BRL | −55,6 M BRL | −131,1 M BRL | −58,1 M BRL | −42,5 M BRL |
| Flujo de caja de financiación | −163,4 M BRL | −153,4 M BRL | −82,3 M BRL | −20,3 M BRL | −227,8 M BRL | 250,0 M BRL | 11,2 M BRL |
| Dividendos pagados | −21,6 M BRL | −29,0 M BRL | — | −21,3 M BRL | −15,1 M BRL | −5,1 M BRL | — |
De dónde sale cada cifra
De los estados financieros anuales (DFP) que Quero-Quero presenta ante la CVM, el supervisor de los mercados de Brasil. El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019. Si una partida no viene etiquetada en el informe, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Quero-Quero.
Más empresas de Brasil y del resto de la región, en acciones de Hispanoamérica y Brasil.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.