Cuentas anuales de Watt's (BCS: WATTS)
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja consolidados de Watt's en sus 4 últimos ejercicios, tal como los depositó ante el regulador. Al cierre de 2025 tenía 624.956 M CLP de activos y 287.322 M CLP de patrimonio neto. Las cifras van en millones de pesos chilenos y con el signo del depósito.
Cuenta de resultados
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 633.500 M CLP | 610.354 M CLP | 596.818 M CLP | 603.695 M CLP |
| Coste de las ventas | 481.504 M CLP | 459.253 M CLP | 453.265 M CLP | 472.329 M CLP |
| Margen bruto | 151.996 M CLP | 151.101 M CLP | 143.554 M CLP | 131.366 M CLP |
| Resultado de explotación | 29.838 M CLP | 33.143 M CLP | 28.996 M CLP | 25.126 M CLP |
| Gastos financieros | 11.480 M CLP | 8.999 M CLP | 9.995 M CLP | 10.818 M CLP |
| Resultado antes de impuestos | 19.255 M CLP | 24.391 M CLP | 19.472 M CLP | 7.726 M CLP |
| Impuesto sobre beneficios | 2.357 M CLP | 845,2 M CLP | 1.984 M CLP | 2.700 M CLP |
| Beneficio neto | 21.612 M CLP | 25.236 M CLP | 21.457 M CLP | 10.426 M CLP |
| Amortizaciones | 15.777 M CLP | 15.665 M CLP | 15.344 M CLP | 15.711 M CLP |
Balance
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activos totales | 624.956 M CLP | 628.739 M CLP | 580.867 M CLP | 593.409 M CLP |
| Activo corriente | 335.498 M CLP | 329.722 M CLP | 297.350 M CLP | 312.858 M CLP |
| Existencias | 172.337 M CLP | 181.960 M CLP | 165.569 M CLP | 178.587 M CLP |
| Inmovilizado material | 200.214 M CLP | 211.546 M CLP | 201.864 M CLP | 194.574 M CLP |
| Fondo de comercio | 17.095 M CLP | 17.457 M CLP | 16.416 M CLP | 16.344 M CLP |
| Efectivo | 15.326 M CLP | 11.980 M CLP | 8.283 M CLP | 8.161 M CLP |
| Pasivos totales | 337.632 M CLP | 341.945 M CLP | 318.702 M CLP | 342.624 M CLP |
| Pasivo corriente | 144.643 M CLP | 146.220 M CLP | 126.212 M CLP | 128.425 M CLP |
| Patrimonio neto | 287.322 M CLP | 286.793 M CLP | 262.164 M CLP | 250.763 M CLP |
| Patrimonio neto con minoritarios | 287.323 M CLP | 286.794 M CLP | 262.165 M CLP | 250.785 M CLP |
| Intereses minoritarios | 0,9 M CLP | 0,9 M CLP | 1,1 M CLP | 21,4 M CLP |
Flujos de caja
| Partida | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja de explotación | 47.154 M CLP | 41.282 M CLP | 75.735 M CLP | 33.608 M CLP |
| Flujo de caja de inversión | −9.740 M CLP | −19.466 M CLP | −17.000 M CLP | −15.637 M CLP |
| Flujo de caja de financiación | −33.290 M CLP | −18.908 M CLP | −58.736 M CLP | −25.037 M CLP |
| Inversiones en inmovilizado | −10.635 M CLP | −17.705 M CLP | −16.870 M CLP | −13.984 M CLP |
| Dividendos pagados | −16.140 M CLP | −15.697 M CLP | −16.147 M CLP | −22.503 M CLP |
De dónde sale cada cifra
De los estados financieros anuales que Watt's presenta ante la CMF, el supervisor de los mercados de Chile. El de cada ejercicio: 2025 · 2024 · 2023 · 2022. Si una partida no viene etiquetada en el informe, no aparece en la tabla. El resumen del último ejercicio está en la ficha de Watt's.
Más empresas de Chile y del resto de la región, en acciones de Hispanoamérica y Brasil.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.