Resultados de Adolfo Domínguez (BME: ADZ)
En el ejercicio completo cerrado el 28 de febrero de 2026, Adolfo Domínguez ingresó 139,0 M€ y ganó 1,6 M€, un 80,6 % más que un año antes, según el informe periódico que remitió a la CNMV (registro 2026061137).
El último informe, frente a un año antes
| Partida | Este periodo | Un año antes | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 139,0 M€ | 136,5 M€ | +1,8 % |
| Resultado de explotación | 5,0 M€ | 2,9 M€ | +73,4 % |
| Beneficio neto | 1,6 M€ | 0,9 M€ | +80,6 % |
Sus 5 últimos informes
Cada informe acumula desde el inicio del ejercicio: el de seis meses es el primer semestre y el de doce, el ejercicio completo.
| Periodo cerrado el | Duración | Ingresos | Resultado de explotación | Beneficio neto | Beneficio por acción | Registro CNMV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de febrero de 2026 | 12 meses | 139,0 M€ | 5,0 M€ | 1,6 M€ | — | 2026061137 |
| 31 de agosto de 2025 | 6 meses | 65,0 M€ | 0,7 M€ | 0,1 M€ | 0,01 € | 2025143015 |
| 28 de febrero de 2025 | 12 meses | 136,5 M€ | 2,9 M€ | 0,9 M€ | — | 2025065863 |
| 31 de agosto de 2024 | 6 meses | 61,7 M€ | −0,5 M€ | −0,6 M€ | −0,07 € | 2024133626 |
| 29 de febrero de 2024 | 12 meses | 126,7 M€ | 3,5 M€ | 0,7 M€ | 0,08 € | 2024055729 |
De dónde sale cada cifra
De la información pública periódica que Adolfo Domínguez envía a la CNMV cada semestre, en el formato electrónico del supervisor. El número de registro identifica cada informe en la consulta de la CNMV. Las cuentas anuales completas, con el documento de cada ejercicio, están en la ficha de Adolfo Domínguez. El mismo periodo en el resto de empresas, en resultados del ejercicio 2025.
Información elaborada con los informes que la empresa remite a la CNMV, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.