Resultados de eDreams ODIGEO (BME: EDR)
En el ejercicio completo cerrado el 31 de marzo de 2026, eDreams ODIGEO ingresó 668,5 M€ y ganó 52,2 M€, un 15,9 % más que un año antes, según el informe periódico que remitió a la CNMV (registro 2026075002).
El último informe, frente a un año antes
| Partida | Este periodo | Un año antes | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 668,5 M€ | 671,2 M€ | −0,4 % |
| Resultado de explotación | 95,1 M€ | 75,3 M€ | +26,4 % |
| Beneficio neto | 52,2 M€ | 45,1 M€ | +15,9 % |
| Beneficio por acción | 0,47 € | 0,37 € | +27,0 % |
Sus 5 últimos informes
Cada informe acumula desde el inicio del ejercicio: el de seis meses es el primer semestre y el de doce, el ejercicio completo.
| Periodo cerrado el | Duración | Ingresos | Resultado de explotación | Beneficio neto | Beneficio por acción | Registro CNMV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de marzo de 2026 | 12 meses | 668,5 M€ | 95,1 M€ | 52,2 M€ | 0,47 € | 2026075002 |
| 30 de septiembre de 2025 | 6 meses | 343,8 M€ | 61,8 M€ | 31,5 M€ | 0,27 € | 2025141256 |
| 31 de marzo de 2025 | 12 meses | 671,2 M€ | 75,3 M€ | 45,1 M€ | 0,37 € | 2025074481 |
| 30 de septiembre de 2024 | 6 meses | 327,9 M€ | 17,6 M€ | 1,3 M€ | 0,01 € | 2024134438 |
| 31 de marzo de 2024 | 12 meses | 650,5 M€ | 41,0 M€ | 32,4 M€ | 0,26 € | 2024071504 |
De dónde sale cada cifra
De la información pública periódica que eDreams ODIGEO envía a la CNMV cada semestre, en el formato electrónico del supervisor. El número de registro identifica cada informe en la consulta de la CNMV. Las cuentas anuales completas, con el documento de cada ejercicio, están en la ficha de eDreams ODIGEO. El mismo periodo en el resto de empresas, en resultados del ejercicio 2025.
Información elaborada con los informes que la empresa remite a la CNMV, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.