Acciones de Diodes (NASDAQ: DIOD)
Diodes (DIODES INC) cotiza en el Nasdaq con el código DIOD y pertenece al sector de tecnología. En su ejercicio 2025 ingresó 1.482 M$ y ganó 66,1 M$, un 50,2 % más que en el ejercicio anterior, según las cuentas anuales que depositó ante el regulador.
Identificadores de Diodes: CIK de la SEC 29002.
Cifras del ejercicio 2025
| Partida | 2025 | 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.482 M$ | 1.311 M$ | +13,0 % |
| Resultado de explotación | 35,5 M$ | 50,5 M$ | −29,7 % |
| Beneficio neto | 66,1 M$ | 44,0 M$ | +50,2 % |
| Beneficio por acción | 1,43 $ | 0,95 $ | +50,5 % |
| Margen de explotación | 2,4 % | 3,8 % | −1,5 puntos |
| Margen neto | 4,5 % | 3,4 % | +1,1 puntos |
| Activos totales | 2.448 M$ | 2.386 M$ | +2,6 % |
| Patrimonio neto | 1.878 M$ | 1.795 M$ | +4,6 % |
| Efectivo | 367,2 M$ | 308,7 M$ | +19,0 % |
| Flujo de caja de explotación | 215,5 M$ | 119,4 M$ | +80,4 % |
Los márgenes se calculan con las cifras del propio depósito: resultado de explotación y beneficio neto sobre ingresos.
Qué significa cada partida: beneficio por acción, margen de explotación, flujo de caja de explotación.
Evolución en 10 ejercicios
| Ejercicio | Ingresos | Resultado de explotación | Beneficio neto | Beneficio por acción | Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.482 M$ | 35,5 M$ | 66,1 M$ | 1,43 $ | Informe 10-K |
| 2024 | 1.311 M$ | 50,5 M$ | 44,0 M$ | 0,95 $ | Informe 10-K |
| 2023 | 1.662 M$ | 250,6 M$ | 227,2 M$ | 4,96 $ | Informe 10-K |
| 2022 | 2.001 M$ | 408,2 M$ | 331,3 M$ | 7,31 $ | Informe 10-K |
| 2021 | 1.805 M$ | 276,0 M$ | 228,8 M$ | 5,11 $ | Informe 10-K |
| 2020 | 1.229 M$ | 134,3 M$ | 98,1 M$ | 1,92 $ | Informe 10-K |
| 2019 | 1.249 M$ | 200,6 M$ | 153,3 M$ | 3,02 $ | Informe 10-K |
| 2018 | 1.214 M$ | 154,5 M$ | 104,0 M$ | 2,09 $ | Informe 10-K |
| 2017 | 1.054 M$ | 79,4 M$ | −1,8 M$ | −0,04 $ | Informe 10-K |
| 2016 | 942,2 M$ | 38,0 M$ | 15,9 M$ | 0,33 $ | Informe 10-K |
La cuenta de resultados, el balance y los flujos de caja completos, en las cuentas anuales de Diodes.
Quién ha operado con Diodes
En los doce meses hasta el 10 de noviembre de 2026, sus directivos y consejeros declararon a la SEC 29 ventas en mercado por 16,8 M$ y 0 compras. Cada operación, con su documento, en operaciones de directivos de Diodes (en inglés).
Preguntas frecuentes sobre Diodes
- ¿Cuánto ganó Diodes en 2025?
- Diodes ganó 66,1 M$ en su ejercicio 2025, con unos ingresos de 1.482 M$. Un ejercicio antes ganó 44,0 M$.
- ¿Cuál es el beneficio por acción de Diodes?
- En 2025 fue de 1,43 $, frente a 0,95 $ un ejercicio antes.
- ¿En qué bolsa cotiza Diodes?
- Diodes cotiza en el Nasdaq con el código DIOD y pertenece al sector de tecnología.
- ¿De dónde salen las cifras de Diodes?
- Del informe anual (10-K) que presenta ante la SEC, el supervisor de los mercados de Estados Unidos. Cada ejercicio enlaza su informe.
De dónde sale cada cifra
Las cuentas anuales salen del informe anual (10-K) que Diodes presenta ante la SEC, el supervisor de los mercados de Estados Unidos. Cada ejercicio de la tabla enlaza su informe. Celsmar lee las cifras etiquetadas del documento y no las ajusta: si una partida no viene en el informe, no aparece. Más detalle en fuentes de datos y, si ves un error, en correcciones. Qué es Celsmar y cuánto cuesta, en su hoja de hechos.
Información elaborada con las cuentas que la empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.