Resultados del 11 de noviembre de 2026
10 empresas han publicado sus resultados el 11 de noviembre de 2026, según los avisos oficiales que Celsmar lee en directo de la SEC, la CNMV y otros reguladores europeos. Cada una enlaza su documento.
| Hora (Madrid) | Empresa | Documento | Periodo |
|---|---|---|---|
| 00:03 | Natural Gas Services Group | SEC · 8-K | — |
| 00:15 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL | SEC · 8-K | — |
| 00:55 | Better Home & Finance | SEC · 8-K | — |
| 02:16 | ITG | SEC · 8-K | — |
| 07:23 | Vestas | Nasdaq Nordic | 3.er trimestre |
| 08:00 | ICG | RNS · Londres | 1.er semestre |
| 15:29 | Avio | eMarket SDIR | 3.er trimestre |
| 17:40 | Technoprobe | eMarket SDIR | 3.er trimestre |
| 17:59 | Schroder Oriental Income Ord | RNS · Londres | Ejercicio |
| 18:00 | ACS | CNMV | — |
La hora es la de entrada del documento en el regulador. Cada enlace lleva al documento oficial: el 8-K en EDGAR para las de Estados Unidos y el aviso al regulador para las europeas.
Información tomada de los avisos que cada empresa presenta ante su regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.