Resultados del 13 de noviembre de 2026
14 empresas han publicado sus resultados el 13 de noviembre de 2026, según los avisos oficiales que Celsmar lee en directo de la SEC, la CNMV y otros reguladores europeos. Cada una enlaza su documento.
| Hora (Madrid) | Empresa | Documento | Periodo |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Land Securities Group | RNS · Londres | 1.er semestre |
| 12:50 | SBC Medical Group | SEC · 8-K | — |
| 13:06 | Enel | eMarket SDIR | 1.er semestre |
| 13:20 | Jade Biosciences | SEC · 8-K | — |
| 13:30 | OSB Group | RNS · Londres | Ejercicio |
| 14:02 | Benitec Biopharma | SEC · 8-K | — |
| 15:00 | CONTANGO SILVER & GOLD INC | SEC · 8-K | — |
| 15:28 | Realloys | SEC · 8-K | — |
| 20:05 | Poste italiane | eMarket SDIR | 1.er semestre |
| 22:00 | Waterstone Financial | SEC · 8-K | — |
| 22:08 | Inhibrx Biosciences | SEC · 8-K | — |
| 22:15 | AEVEX CORP-CL A | SEC · 8-K | — |
| 22:29 | Boston Omaha | SEC · 8-K | — |
| 22:30 | Vuzix | SEC · 8-K | — |
La hora es la de entrada del documento en el regulador. Cada enlace lleva al documento oficial: el 8-K en EDGAR para las de Estados Unidos y el aviso al regulador para las europeas.
Información tomada de los avisos que cada empresa presenta ante su regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.