Acciones de Estados Unidos: empresas por la X
Las cuentas oficiales de 16 empresas de Estados Unidos cuyo nombre empieza por la X: ingresos y beneficio del último ejercicio, tal como figuran en el informe anual (10-K) que cada una presenta ante la SEC, en dólares. Cada una enlaza su ficha, con el documento del que sale cada cifra.
| Empresa | Código | Ejercicio | Ingresos | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| X4 Pharmaceuticals | NASDAQ: XFOR | 2025 | 35,1 M$ | −79,2 M$ |
| Xcel Energy | NASDAQ: XEL | 2025 | 14.669 M$ | 2.018 M$ |
| Xencor | NASDAQ: XNCR | 2025 | 125,6 M$ | −91,9 M$ |
| Xenia Hotels & Resorts | NYSE: XHR | 2025 | 1.079 M$ | 63,1 M$ |
| Xenon Pharmaceuticals | NASDAQ: XENE | 2025 | 7,5 M$ | −345,9 M$ |
| Xeris Biopharma | NASDAQ: XERS | 2025 | 291,8 M$ | 0,6 M$ |
| Xerox | NASDAQ: XRX | 2025 | 7.022 M$ | −1.029 M$ |
| XMAX | NASDAQ: XMAX | 2025 | 16,7 M$ | −3,4 M$ |
| Xometry | NASDAQ: XMTR | 2025 | 686,6 M$ | −61,7 M$ |
| XP | NASDAQ: XP | 2025 | — | 5.170 M BRL |
| XPEL | NASDAQ: XPEL | 2025 | 476,2 M$ | 51,2 M$ |
| Xperi | NYSE: XPER | 2025 | 448,1 M$ | −56,3 M$ |
| XPLR Infrastructure | NYSE: XIFR | 2025 | 1.188 M$ | −28,0 M$ |
| XPO | NYSE: XPO | 2025 | 8.157 M$ | 316,0 M$ |
| Xponential Fitness | NYSE: XPOF | 2025 | 314,9 M$ | −38,7 M$ |
| Xylem | NYSE: XYL | 2025 | 9.035 M$ | 957,0 M$ |
Información elaborada con las cuentas que cada empresa presenta ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.