Acciones de Estados Unidos: empresas por un número
Las cuentas oficiales de 9 empresas de Estados Unidos cuyo nombre empieza por un número: ingresos y beneficio del último ejercicio, tal como figuran en el informe anual (10-K) que cada una presenta ante la SEC, en dólares. Cada una enlaza su ficha, con el documento del que sale cada cifra.
| Empresa | Código | Ejercicio | Ingresos | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| 1-800-Flowers.com | NASDAQ: FLWS | 2026 | 1.504 M$ | −134,8 M$ |
| 10x Genomics | NASDAQ: TXG | 2025 | 642,8 M$ | −43,5 M$ |
| 1st Source | NASDAQ: SRCE | 2025 | 433,8 M$ | 158,3 M$ |
| 1stdibs.com | NASDAQ: DIBS | 2025 | 89,6 M$ | −13,7 M$ |
| 3D Systems | NYSE: DDD | 2025 | 386,9 M$ | 29,9 M$ |
| 3M | NYSE: MMM | 2025 | 24.948 M$ | 3.250 M$ |
| 4D Molecular Therapeutics | NASDAQ: FDMT | 2025 | 85,2 M$ | −140,1 M$ |
| 8x8 | NASDAQ: EGHT | 2026 | 735,8 M$ | 1,6 M$ |
| 908 Devices | NASDAQ: MASS | 2025 | 56,2 M$ | 19,5 M$ |
Información elaborada con las cuentas que cada empresa presenta ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.