Acciones de Estados Unidos: empresas por la Q
Las cuentas oficiales de 18 empresas de Estados Unidos cuyo nombre empieza por la Q: ingresos y beneficio del último ejercicio, tal como figuran en el informe anual (10-K) que cada una presenta ante la SEC, en dólares. Cada una enlaza su ficha, con el documento del que sale cada cifra.
| Empresa | Código | Ejercicio | Ingresos | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | NYSE: QTWO | 2025 | 794,8 M$ | 52,0 M$ |
| QCR | NASDAQ: QCRH | 2025 | 369,5 M$ | 127,2 M$ |
| QNB | NASDAQ: QNBC | 2025 | 58,2 M$ | 14,1 M$ |
| Quad/Graphics | NYSE: QUAD | 2025 | 2.420 M$ | 27,0 M$ |
| Quaker Chemical | NYSE: KWR | 2025 | 1.889 M$ | −2,5 M$ |
| Qualcomm | NASDAQ: QCOM | 2026 | 43.120 M$ | 13.628 M$ |
| Qualys | NASDAQ: QLYS | 2025 | 669,1 M$ | 198,3 M$ |
| Quanex Building Products | NYSE: NX | 2025 | 1.838 M$ | −250,8 M$ |
| Quanta Services | NYSE: PWR | 2025 | 28.480 M$ | 1.028 M$ |
| Quanterix | NASDAQ: QTRX | 2025 | 138,9 M$ | −107,2 M$ |
| Quantum Computing | NASDAQ: QUBT | 2025 | 0,7 M$ | −18,7 M$ |
| QuantumScape | NASDAQ: QS | 2025 | — | −435,1 M$ |
| Quest Diagnostics | NYSE: DGX | 2025 | 11.035 M$ | 992,0 M$ |
| Quidelortho | NASDAQ: QDEL | 2025 | 2.730 M$ | −1.132 M$ |
| QuinStreet | NASDAQ: QNST | 2026 | 1.294 M$ | 81,2 M$ |
| QVC Group | NASDAQ: QVCG | 2025 | 8.293 M$ | −2.168 M$ |
| Qwest | NASDAQ: CTGG | 2025 | 4.748 M$ | −1.327 M$ |
| QXO | NYSE: QXO | 2025 | 6.842 M$ | −279,4 M$ |
Información elaborada con las cuentas que cada empresa presenta ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.