Acciones de Finlandia
Las cuentas oficiales de 18 empresas cotizadas de Finlandia: ingresos, resultados, balance y flujos de caja, tal como los depositan ante su supervisor, en la divisa de sus cuentas y con el documento enlazado.
| Empresa | Código | Ejercicio | Ingresos | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| Elisa | HEL: ELISA | 2025 | 2.257 M€ | 342,0 M€ |
| Fortum | HEL: FORTUM | 2025 | 4.989 M€ | 763,0 M€ |
| Hiab | HEL: HIAB | 2025 | 1.556 M€ | 164,0 M€ |
| Huhtamäki | HEL: HUH1V | 2025 | 3.960 M€ | 191,8 M€ |
| Kemira | HEL: KEMIRA | 2025 | 2.754 M€ | 181,2 M€ |
| Kesko | HEL: KESKOB | 2025 | 12.475 M€ | 404,2 M€ |
| KONE | HEL: KNEBV | 2025 | 11.245 M€ | 980,1 M€ |
| Konecranes | HEL: KCR | 2025 | 4.188 M€ | 399,8 M€ |
| Mandatum | HEL: MANTA | 2025 | — | 156,0 M€ |
| Metso | HEL: METSO | 2025 | 5.240 M€ | 423,0 M€ |
| Neste | HEL: NESTE | 2025 | 19.016 M€ | 144,0 M€ |
| Nokia | HEL: NOKIA | 2025 | 19.889 M€ | 651,0 M€ |
| Nordea Bank | HEL: NDA-FI | 2025 | — | 4.814 M€ |
| Orion | HEL: ORNBV | 2025 | 1.890 M€ | 500,3 M€ |
| Sampo | HEL: SAMPO | 2025 | — | 1.998 M€ |
| Stora Enso | HEL: STERV | 2025 | 9.326 M€ | 695,0 M€ |
| UPM | HEL: UPM | 2025 | 9.656 M€ | 480,0 M€ |
| Valmet | HEL: VALMT | 2025 | 5.197 M€ | 280,0 M€ |
Información elaborada con las cuentas que cada empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.