Acciones de Irlanda
Las cuentas oficiales de 7 empresas cotizadas de Irlanda: ingresos, resultados, balance y flujos de caja, tal como los depositan ante su supervisor, en la divisa de sus cuentas y con el documento enlazado.
| Empresa | Código | Ejercicio | Ingresos | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| AIB | ISE: A5G | 2025 | 4.511 M€ | 2.141 M€ |
| Cairn Homes | ISE: C5H | 2025 | 944,6 M€ | 132,7 M€ |
| Glenveagh Properties | ISE: GVR | 2025 | 925,9 M€ | 107,6 M€ |
| Hostelworld Group | ISE: HSW | 2025 | 938,0 M€ | 70,0 M€ |
| Irish Continental Group | ISE: IR5B | 2025 | 666,7 M€ | 74,9 M€ |
| Kenmare Resources | ISE: KMR | 2025 | 328,6 M$ | −325,0 M$ |
| Permanent TSB Group | ISE: PTSB | 2025 | — | 71,0 M€ |
Información elaborada con las cuentas que cada empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.