Acciones de Francia
Las cuentas oficiales de 166 empresas cotizadas de Francia: ingresos, resultados, balance y flujos de caja, tal como los depositan ante su supervisor, en la divisa de sus cuentas y con el documento enlazado.
| Empresa | Código | Ejercicio | Ingresos | Beneficio neto |
|---|---|---|---|---|
| Abéo | EPA: ABEO | 2025 | 280,0 M€ | 8,4 M€ |
| ABIONYX Pharma | EPA: ABNX | 2025 | 4,1 M€ | −5,6 M€ |
| Abivax | EPA: ABVX | 2025 | — | −336,1 M€ |
| Accor | EPA: AC | 2025 | 5.639 M€ | 449,0 M€ |
| Adocia | EPA: ADOC | 2025 | 1,5 M€ | −16,6 M€ |
| Airbus | EPA: AIR | 2025 | 73.420 M€ | 5.221 M€ |
| Alliance Developpement Capital SIIC | EPA: ALDV | 2025 | — | −1,7 M€ |
| Alstom | EPA: ALO | 2025 | 19.171 M€ | 324,0 M€ |
| Alten | EPA: ATE | 2025 | 4.099 M€ | 106,9 M€ |
| Amundi | EPA: AMUN | 2025 | — | 1.592 M€ |
| Antin Infrastructure Partners | EPA: ANTIN | 2025 | 292,5 M€ | 106,9 M€ |
| Aramis Group | EPA: ARAMI | 2025 | 2.380 M€ | 19,9 M€ |
| Argan | EPA: ARG | 2025 | — | 245,2 M€ |
| Arkema | EPA: AKE | 2025 | 9.068 M€ | 63,0 M€ |
| Arverne Group | EPA: ARVEN | 2025 | 18,0 M€ | −20,7 M€ |
| Assystem | EPA: ASY | 2025 | 656,6 M€ | 7,4 M€ |
| Ateme | EPA: ATEME | 2025 | 95,6 M€ | 1,0 M€ |
| Atland | EPA: ATLD | 2025 | 174,1 M€ | 8,1 M€ |
| Atos Group | EPA: ATO | 2025 | 8.001 M€ | −1.404 M€ |
| Aubay | EPA: AUB | 2025 | 601,6 M€ | 38,1 M€ |
| Avenir Telecom | EPA: AVT | 2025 | 10,4 M€ | −4,9 M€ |
| AXA | EPA: CS | 2025 | 91.139 M€ | 9.797 M€ |
| Ayvens | EPA: AYV | 2025 | — | 995,8 M€ |
| Belgrano | EPA: BGO | 2025 | 419,7 M€ | −24,0 M€ |
| bioMérieux | EPA: BIM | 2025 | 4.070 M€ | 397,5 M€ |
| Bleecker | EPA: BLEE | 2025 | — | −9,4 M€ |
| BNP Paribas | EPA: BNP | 2025 | — | 12.225 M€ |
| Bolloré | EPA: BOL | 2025 | 2.926 M€ | 348,1 M€ |
| Bourse Direct | EPA: BSD | 2025 | — | 19,7 M€ |
| Bureau Veritas | EPA: BVI | 2025 | 6.466 M€ | 588,0 M€ |
| Carrefour | EPA: CA | 2025 | 84.025 M€ | 319,0 M€ |
| Carvolix | EPA: CVX | 2025 | 0,0 M€ | −25,0 M€ |
| Clariane | EPA: CLARI | 2025 | 5.310 M€ | 1,6 M€ |
| Coface | EPA: COFA | 2025 | — | 222,0 M€ |
| Compagnie des Alpes | EPA: CDA | 2025 | 1.397 M€ | 107,1 M€ |
| Covivio | EPA: COV | 2025 | — | 738,7 M€ |
| Covivio Hotels | EPA: COVH | 2025 | — | 307,7 M€ |
| Crédit Agricole | EPA: ACA | 2025 | — | 7.074 M€ |
| Crosswood | EPA: CROS | 2025 | 0,1 M€ | 4,3 M€ |
| Dassault Systèmes | EPA: DSY | 2025 | 6.236 M€ | 1.196 M€ |
| DBV Technologies | EPA: DBV | 2025 | — | −147,2 M$ |
| Deezer | EPA: DEEZR | 2025 | 534,0 M€ | 8,5 M€ |
| Derichebourg | EPA: DBG | 2025 | 3.337 M€ | 122,0 M€ |
| Edenred | EPA: EDEN | 2025 | 2.961 M€ | 521,0 M€ |
| Ekinops | EPA: EKI | 2025 | 105,0 M€ | −7,2 M€ |
| Elior Group | EPA: ELIOR | 2025 | 6.150 M€ | 88,0 M€ |
| Elis | EPA: ELIS | 2025 | 4.797 M€ | 366,6 M€ |
| emeis | EPA: EMEIS | 2025 | 5.895 M€ | −298,4 M€ |
| Engie | EPA: ENGI | 2025 | 71.944 M€ | 3.827 M€ |
| EPC Groupe | EPA: EXPL | 2025 | 539,2 M€ | 28,5 M€ |
| Eramet | EPA: ERA | 2025 | 2.753 M€ | −477,0 M€ |
| Etablissements Maurel & Prom | EPA: MAU | 2025 | — | 410,1 M$ |
| Eurazeo | EPA: RF | 2025 | 419,2 M€ | −403,5 M€ |
| Euroapi | EPA: EAPI | 2025 | — | −211,2 M€ |
| Euronext | EPA: ENX | 2025 | 1.748 M€ | 642,9 M€ |
| Eutelsat Communications | EPA: ETL | 2025 | 1.236 M€ | −457,3 M€ |
| Exail Technologies | EPA: EXA | 2025 | 478,5 M€ | 3,0 M€ |
| EXEL Industries | EPA: EXE | 2025 | 983,0 M€ | 16,2 M€ |
| Exosens | EPA: EXENS | 2025 | 468,2 M€ | 42,7 M€ |
| FDJ United | EPA: FDJU | 2025 | 3.678 M€ | 175,9 M€ |
| Fnac Darty | EPA: FNAC | 2025 | 10.330 M€ | −145,6 M€ |
| Fonciere Inea | EPA: INEA | 2025 | — | 4,9 M€ |
| Frey | EPA: FREY | 2025 | 231,4 M€ | 77,4 M€ |
| Gaumont | EPA: GAM | 2025 | 150,3 M€ | −19,5 M€ |
| Gecina | EPA: GFC | 2025 | — | 448,2 M€ |
| GL Events | EPA: GLO | 2025 | 1.717 M€ | 81,7 M€ |
| Groupe CRIT | EPA: CEN | 2025 | 3.372 M€ | 31,2 M€ |
| Groupe Partouche | EPA: PARP | 2025 | 460,2 M€ | 51,1 M€ |
| Groupe SEB | EPA: SK | 2025 | 8.169 M€ | 244,6 M€ |
| GTT | EPA: GTT | 2025 | 803,0 M€ | 413,6 M€ |
| Guerbet | EPA: GBT | 2025 | 786,4 M€ | −108,3 M€ |
| Guillemot | EPA: GUI | 2025 | 127,2 M€ | −2,4 M€ |
| Hermès | EPA: RMS | 2025 | 16.002 M€ | 4.524 M€ |
| High Co. | EPA: HCO | 2025 | 98,7 M€ | 4,8 M€ |
| Icade | EPA: ICAD | 2025 | — | −123,0 M€ |
| ID Logistics Group | EPA: IDL | 2025 | 3.737 M€ | 63,3 M€ |
| IDI | EPA: IDIP | 2025 | — | 59,0 M€ |
| Imerys | EPA: NK | 2025 | 3.384 M€ | −408,8 M€ |
| Immobiliere Dassault | EPA: IMDA | 2025 | — | 28,3 M€ |
| Infotel | EPA: INF | 2025 | 294,0 M€ | 16,1 M€ |
| Interparfums | EPA: ITP | 2025 | 899,4 M€ | 126,6 M€ |
| Inventiva | EPA: IVA | 2025 | 4,5 M€ | −354,1 M€ |
| Ipsos | EPA: IPS | 2025 | 2.525 M€ | 186,6 M€ |
| Jacquet Metals | EPA: JCQ | 2025 | 1.840 M€ | 10,4 M€ |
| Kaufman & Broad | EPA: KOF | 2025 | 1.136 M€ | 54,2 M€ |
| Klépierre | EPA: LI | 2025 | — | 1.299 M€ |
| L'Oréal | EPA: OR | 2025 | 44.052 M€ | 6.127 M€ |
| Latécoère | EPA: LAT | 2025 | 756,7 M€ | −32,1 M€ |
| Laurent-Perrier | EPA: LPE | 2025 | 303,8 M€ | 49,5 M€ |
| Legrand | EPA: LR | 2025 | 9.481 M€ | 1.245 M€ |
| Linedata Services | EPA: LIN | 2025 | 169,6 M€ | 14,7 M€ |
| Lisi | EPA: FII | 2025 | 1.748 M€ | 139,7 M€ |
| LNA Santé | EPA: LNA | 2025 | 912,7 M€ | 24,1 M€ |
| Lumibird | EPA: LBIRD | 2025 | 225,6 M€ | 14,0 M€ |
| Maison Pommery & Associés | EPA: POMRY | 2025 | 293,2 M€ | 32,0 M€ |
| Maisons du Monde | EPA: MDM | 2025 | 973,2 M€ | −405,8 M€ |
| Manitou BF | EPA: MTU | 2025 | 2.564 M€ | 68,4 M€ |
| Marie Brizard Wine & Spirits | EPA: MBWS | 2025 | 217,0 M€ | 9,1 M€ |
| MedinCell | EPA: MEDCL | 2025 | 24,3 M€ | −31,3 M€ |
| Mercialys | EPA: MERY | 2025 | — | 34,0 M€ |
| Mersen | EPA: MRN | 2025 | 1.186 M€ | 14,1 M€ |
| Michelin | EPA: ML | 2025 | 25.992 M€ | 1.665 M€ |
| Nacon | EPA: NACON | 2025 | 160,8 M€ | −366,1 M€ |
| Nanobiotix | EPA: NANO | 2025 | 29,6 M€ | −24,0 M€ |
| Neurones | EPA: NRO | 2025 | 857,2 M€ | 52,1 M€ |
| Nexans | EPA: NEX | 2025 | 7.810 M€ | 352,0 M€ |
| Nexity | EPA: NXI | 2025 | 2.821 M€ | −188,4 M€ |
| OSE Immunotherapeutics | EPA: OSE | 2025 | 2,6 M€ | −37,7 M€ |
| OVH Groupe | EPA: OVH | 2025 | 1.085 M€ | 0,4 M€ |
| Parrot | EPA: PARRO | 2025 | 79,8 M€ | −14,5 M€ |
| Patrimoine et Commerce | EPA: PAT | 2025 | — | 41,9 M€ |
| Pernod Ricard | EPA: RI | 2024 | 10.959 M€ | 1.626 M€ |
| Peugeot Invest | EPA: PEUG | 2025 | — | 223,5 M€ |
| Pierre et Vacances | EPA: VAC | 2025 | 1.867 M€ | 33,7 M€ |
| Planisware | EPA: PLNW | 2025 | 198,0 M€ | 50,0 M€ |
| Pluxee | EPA: PLX | 2025 | 1.287 M€ | 197,0 M€ |
| Quadient | EPA: QDT | 2025 | 1.036 M€ | −68,0 M€ |
| Ramsay Générale de Santé | EPA: GDS | 2025 | 5.381 M€ | −48,3 M€ |
| Rémy Cointreau | EPA: RCO | 2025 | 935,3 M€ | 78,7 M€ |
| Renault | EPA: RNO | 2025 | 57.922 M€ | −10.931 M€ |
| Roche Bobois | EPA: RBO | 2025 | 402,5 M€ | 10,1 M€ |
| Rubis | EPA: RUI | 2025 | 6.534 M€ | 308,8 M€ |
| S.T. Dupont | EPA: DPT | 2025 | 55,8 M€ | 2,0 M€ |
| Safran | EPA: SAF | 2025 | 31.656 M€ | 7.177 M€ |
| Saint-Gobain | EPA: SGO | 2025 | 46.483 M€ | 2.883 M€ |
| Sanofi | EPA: SAN | 2025 | — | 7.813 M€ |
| Sartorius Stedim Biotech | EPA: DIM | 2025 | 2.968 M€ | 265,6 M€ |
| Schneider Electric | EPA: SU | 2025 | 40.152 M€ | 4.163 M€ |
| Séché Environnement | EPA: SCHP | 2025 | 1.256 M€ | 21,5 M€ |
| SMCP | EPA: SMCP | 2025 | 1.217 M€ | 16,6 M€ |
| Société BIC | EPA: BB | 2025 | 2.090 M€ | 86,3 M€ |
| Société Générale | EPA: GLE | 2025 | — | 6.002 M€ |
| Sodexo | EPA: SW | 2025 | 24.074 M€ | 695,0 M€ |
| Soitec | EPA: SOI | 2025 | 592,3 M€ | −220,0 M€ |
| Solocal Group | EPA: LOCAL | 2025 | 324,5 M€ | 14,2 M€ |
| Sopra Steria | EPA: SOP | 2025 | 5.648 M€ | 296,8 M€ |
| SPIE | EPA: SPIE | 2025 | 10.397 M€ | 176,4 M€ |
| SRP Groupe | EPA: SRP | 2025 | 559,0 M€ | −30,9 M€ |
| Technip Energies | EPA: TE | 2025 | 7.204 M€ | 363,8 M€ |
| Teleperformance | EPA: TEP | 2025 | 10.209 M€ | 497,0 M€ |
| TF1 | EPA: TFI | 2025 | 2.297 M€ | 152,8 M€ |
| Thales | EPA: HO | 2025 | 22.136 M€ | 1.675 M€ |
| Thermador Groupe | EPA: THEP | 2025 | 501,7 M€ | 44,1 M€ |
| Tikehau Capital | EPA: TKO | 2025 | — | 42,7 M€ |
| TotalEnergies | EPA: TTE | 2025 | 201.196 M$ | 13.127 M$ |
| Transgene | EPA: TNG | 2025 | 0,1 M€ | −37,5 M€ |
| Ubisoft Entertainment | EPA: UBI | 2025 | 1.396 M€ | −1.475 M€ |
| Unibail-Rodamco-Westfield | EPA: URW | 2025 | — | 1.268 M€ |
| Union Technologies Informatique Group | EPA: FPG | 2025 | 21,6 M€ | −0,7 M€ |
| Valeo | EPA: FR | 2025 | 20.903 M€ | 200,0 M€ |
| Valneva | EPA: VLA | 2025 | 174,7 M€ | −115,2 M€ |
| Vantiva | EPA: VANTI | 2025 | 1.736 M€ | −393,0 M€ |
| Verimatrix | EPA: VMX | 2025 | 46,5 M$ | −78,6 M$ |
| Vetoquinol | EPA: VETO | 2025 | 525,7 M€ | 57,4 M€ |
| Vicat | EPA: VCT | 2025 | 3.854 M€ | 274,7 M€ |
| Vinci | EPA: DG | 2025 | 75.372 M€ | 4.903 M€ |
| Viridien | EPA: VIRI | 2025 | 1.071 M$ | 71,1 M$ |
| Vitura | EPA: VTR | 2025 | — | −20,8 M€ |
| Vivendi | EPA: VIV | 2025 | 307,0 M€ | 20,0 M€ |
| Voltalia | EPA: VLTSA | 2025 | 587,9 M€ | −128,1 M€ |
| Vusion | EPA: VU | 2025 | 1.472 M€ | 143,3 M€ |
| Waga Energy | EPA: WAGA | 2025 | 60,1 M€ | −30,3 M€ |
| Wavestone | EPA: WAVE | 2025 | 954,3 M€ | 82,0 M€ |
| Wendel | EPA: MF | 2025 | 7.783 M€ | −151,8 M€ |
| Worldline | EPA: WLN | 2025 | 4.030 M€ | −5.157 M€ |
| X-FAB Silicon Foundries | EPA: XFAB | 2025 | 870,3 M$ | 30,1 M$ |
Información elaborada con las cuentas que cada empresa deposita ante el regulador, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.