US stocks starting with Z
The official accounts of 20 companies listed in the United States whose name starts with Z: revenue and net profit for the latest fiscal year, as stated in the annual report (Form 10-K) each one files with the SEC, in US dollars. Each one links to its page, with the document every figure comes from.
| Company | Ticker | Fiscal year | Revenue | Net profit |
|---|---|---|---|---|
| Z Squared | NASDAQ: ZSQR | 2025 | $1.4m | −$11.9m |
| Zai Lab | NASDAQ: ZLAB | 2025 | $460.2m | −$175.5m |
| Zebra Technologies | NASDAQ: ZBRA | 2025 | $5,396m | $419.0m |
| Zenas BioPharma | NASDAQ: ZBIO | 2025 | $10.0m | −$377.7m |
| Zentalis Pharmaceuticals | NASDAQ: ZNTL | 2025 | $0.0m | −$137.1m |
| ZETA Global | NYSE: ZETA | 2025 | $1,305m | −$31.5m |
| Zevra Therapeutics | NASDAQ: ZVRA | 2025 | $106.5m | $83.2m |
| Ziff Davis | NASDAQ: ZD | 2025 | $1,451m | $47.4m |
| Zillow Group | NASDAQ: Z | 2025 | $2,583m | $23.0m |
| Zimmer Biomet | NYSE: ZBH | 2025 | $8,232m | $705.1m |
| Zions Bancorporation, National Association | NASDAQ: ZION | 2025 | $662.0m | $899.0m |
| ZipRecruiter | NYSE: ZIP | 2025 | $449.0m | −$33.0m |
| Zoetis | NYSE: ZTS | 2025 | $9,467m | $2,673m |
| Zoom Communications | NASDAQ: ZM | 2026 | $4,869m | $1,900m |
| ZoomInfo Technologies | NASDAQ: GTM | 2025 | $1,250m | $124.2m |
| Zscaler | NASDAQ: ZS | 2026 | $3,353m | −$63.2m |
| Zumiez | NASDAQ: ZUMZ | 2026 | $929.1m | $13.4m |
| Zura Bio | NASDAQ: ZURA | 2025 | — | −$68.7m |
| Zurn Elkay Water Solutions | NYSE: ZWS | 2025 | $1,696m | $198.0m |
| Zymeworks | NASDAQ: ZYME | 2025 | $106.0m | −$81.1m |
Information prepared from the accounts the company files with the regulator, for information purposes only. It is not financial advice or a recommendation to buy or sell.